![]() |
||||
| |
| HOME>海外への送料 |

| エコノミー航空国際小包料金早見表 (SAL小包は、取扱国に制限あり) | ||||
| 地域 | 第一地帯 | 第二地帯 | 第三地帯 | 第四地帯 |
| 名あて地 | 東アジア(モンゴルを含む)、 グアム,ミッドウェイ等 |
東南アジア、 西南アジア |
国米、中南米オセアニア、 中近東、欧州、旧ソ連邦 |
アフリカ、南米 |
| 重量\種別 | SAL 便 (10 kg を超えるものは取扱国により制限あり) | |||
| 1 kgまで | 1.800円 | 2.200円 | 2.700円 | 3.400円 |
| 2kgまで | 2.400円 | 2.900円 | 3.850円 | 5.000円 |
| 3kgまで | 3.000円 | 3.600円 | 5.000円 | 6.600円 |
| 4kgまで | 3.600円 | 4.300円 | 6.150円 | 8.200円 |
| 5kgまで | 4.200円 | 5.000円 | 7.300円 | 9.800円 |
| 6kgまで | 4.700円 | 5.600円 | 8.350円 | 11.250円 |
| 7kgまで | 5.200円 | 6.200円 | 9.400円 | 12.700円 |
| 8kgまで | 5.700円 | 6.800円 | 10.450円 | 14.150円 |
| 9kgまで | 6.200円 | 7.400円 | 11.500円 | 15.600円 |
| 10kgまで | 6.700円 | 8.000円 | 12.550円 | 17.050円 |
| 10kgを超える場合は、ご相談下さい。 | ||||
| HOME>海外への送料 |